2022-08-16 13:05:06 乐山人事考试网 https://leshan.huatu.com/ 文章来源:峨边彝族自治县人民政府
【导读】华图乐山人事考试网同步峨边彝族自治县人民政府发布:峨边彝族自治县2022年招募“三支一扶”高校毕业生总成绩公告,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【乐山公招考试交流群汇总】 ,更多资讯请关注四川华图微信公众号(schuatu)。
峨边彝族自治县2022年招募“三支一扶”高校毕业生总成绩公告
峨边彝族自治县2022年招募“三支一扶”高校毕业生总成绩公告 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 职位编码 | 招募岗位名称 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否 进入 体检 | 备注 |
1 | 老布毛张秀 | 7071100304013 | 10100001 | 杨河乡卫生院 支医计划 | 46 | 23 | 75.16 | 37.58 | 60.58 | 1 | 否 | 该考生所在考室面试成绩平均分76.81 |
2 | 李晓林 | 7071100105223 | 10100001 | 杨河乡卫生院 支医计划 | 45 | 22.5 | 缺考 | |||||
3 | 吉克克西门 | 7071100200124 | 10100001 | 杨河乡卫生院 支医计划 | 45 | 22.5 | 缺考 | |||||
4 | 李思睿 | 7071100502716 | 10100002 | 杨河乡卫生院 支医计划 | 53 | 26.5 | 79.98 | 39.99 | 66.49 | 1 | 是 | |
5 | 黄羽洁 | 7071100402803 | 10100002 | 杨河乡卫生院 支医计划 | 48 | 24 | 79.26 | 39.63 | 63.63 | 2 | 否 | |
6 | 落子杰杰 | 7071100104111 | 10100002 | 杨河乡卫生院 支医计划 | 45 | 22.5 | 78.02 | 39.01 | 61.51 | 3 | 否 | |
7 | 何英梅 | 7071100401608 | 10100003 | 毛坪镇中心卫生院 支医计划 | 51 | 25.5 | 77.1 | 38.55 | 64.05 | 1 | 是 | |
8 | 沙马布哈 | 7071100103618 | 10100003 | 毛坪镇中心卫生院 支医计划 | 36 | 18 | 70.08 | 35.04 | 53.04 | 2 | 否 | |
9 | 吉木雪花 | 7071100502219 | 10100003 | 毛坪镇中心卫生院 支医计划 | 36 | 18 | 62.84 | 31.42 | 49.42 | 3 | 否 | |
10 | 阿鲁小沟 | 7071100201118 | 10100003 | 毛坪镇中心卫生院 支医计划 | 36 | 18 | 缺考 | |||||
11 | 耳克阿希 | 7071100301601 | 10100004 | 宜坪乡卫生院 支医计划 | 54 | 27 | 84.1 | 42.05 | 69.05 | 1 | 是 | |
12 | 王海英 | 7071100303120 | 10100004 | 宜坪乡卫生院 支医计划 | 44 | 22 | 85.74 | 42.87 | 64.87 | 2 | 否 | |
13 | 吉明工工 | 7071100100209 | 10100004 | 宜坪乡卫生院 支医计划 | 43 | 21.5 | 缺考 | |||||
14 | 马龙 | 7071100401429 | 10100005 | 沙坪镇共和卫生院 支医计划 | 43 | 21.5 | 74.66 | 37.33 | 58.83 | 1 | 是 | |
15 | 唐浩程 | 7071100501923 | 10100005 | 沙坪镇共和卫生院 支医计划 | 43 | 21.5 | 67.94 | 33.97 | 55.47 | 2 | 否 | |
16 | 肖震国 | 7071100502520 | 10100005 | 沙坪镇共和卫生院 支医计划 | 56 | 28 | 缺考 | |||||
17 | 马敏 | 7071100302427 | 10100005 | 沙坪镇共和卫生院 支医计划 | 53 | 26.5 | 缺考 | |||||
18 | 尔克阿丽 | 7071100304708 | 10100005 | 沙坪镇共和卫生院 支医计划 | 43 | 21.5 | 缺考 | |||||
19 | 甲查阿呷莫 | 7071100105504 | 10100006 | 平等乡卫生院 支医计划 | 48 | 24 | 74.26 | 37.13 | 61.13 | 1 | 是 | |
20 | 杨夏福 | 7071100201120 | 10100006 | 平等乡卫生院 支医计划 | 45 | 22.5 | 64.86 | 32.43 | 54.93 | 2 | 否 | |
21 | 代芮 | 7071100201615 | 10100007 | 沙坪镇1人、红旗镇2人、五渡镇1人、新场乡1人。支农计划 | 63 | 31.5 | 86.08 | 43.04 | 74.54 | 1 | 是 | |
22 | 袁野 | 7071100103724 | 10100007 | 沙坪镇1人、红旗镇2人、五渡镇1人、新场乡1人。支农计划 | 66 | 33 | 80.58 | 40.29 | 73.29 | 2 | 是 | |
23 | 吕诗航 | 7071100401402 | 10100007 | 沙坪镇1人、红旗镇2人、五渡镇1人、新场乡1人。支农计划 | 63 | 31.5 | 83.5 | 41.75 | 73.25 | 3 | 是 | |
24 | 谢宇帆 | 7071100102021 | 10100007 | 沙坪镇1人、红旗镇2人、五渡镇1人、新场乡1人。支农计划 | 60 | 30 | 82.46 | 41.23 | 71.23 | 4 | 是 | |
25 | 孙鸿飞 | 7071100203728 | 10100007 | 沙坪镇1人、红旗镇2人、五渡镇1人、新场乡1人。支农计划 | 61 | 30.5 | 79.66 | 39.83 | 70.33 | 5 | 是 | |
26 | 阿新晓红 | 7071100501529 | 10100007 | 沙坪镇1人、红旗镇2人、五渡镇1人、新场乡1人。支农计划 | 60 | 30 | 79.66 | 39.83 | 69.83 | 6 | 否 | |
27 | 梁晨 | 7071100500402 | 10100007 | 沙坪镇1人、红旗镇2人、五渡镇1人、新场乡1人。支农计划 | 59 | 29.5 | 79.08 | 39.54 | 69.04 | 7 | 否 | |
28 | 马嘉瑞 | 7071100401224 | 10100007 | 沙坪镇1人、红旗镇2人、五渡镇1人、新场乡1人。支农计划 | 57 | 28.5 | 80.36 | 40.18 | 68.68 | 8 | 否 | |
29 | 毕知阿长 | 7071100204229 | 10100007 | 沙坪镇1人、红旗镇2人、五渡镇1人、新场乡1人。支农计划 | 58 | 29 | 79.26 | 39.63 | 68.63 | 9 | 否 | |
30 | 罗明非 | 7071100204221 | 10100007 | 沙坪镇1人、红旗镇2人、五渡镇1人、新场乡1人。支农计划 | 60 | 30 | 75.4 | 37.7 | 67.70 | 10 | 否 | |
31 | 杨欣梅 | 7071100106329 | 10100007 | 沙坪镇1人、红旗镇2人、五渡镇1人、新场乡1人。支农计划 | 57 | 28.5 | 76.54 | 38.27 | 66.77 | 11 | 否 | |
32 | 杨智祥 | 7071100301212 | 10100007 | 沙坪镇1人、红旗镇2人、五渡镇1人、新场乡1人。支农计划 | 59 | 29.5 | 73.32 | 36.66 | 66.16 | 12 | 否 | |
33 | 黄子一 | 7071100302413 | 10100007 | 沙坪镇1人、红旗镇2人、五渡镇1人、新场乡1人。支农计划 | 57 | 28.5 | 72.8 | 36.4 | 64.90 | 13 | 否 | |
34 | 罗伟吉 | 7071100101421 | 10100007 | 沙坪镇1人、红旗镇2人、五渡镇1人、新场乡1人。支农计划 | 58 | 29 | 71.34 | 35.67 | 64.67 | 14 | 否 | |
35 | 官明鑫 | 7071100400630 | 10100007 | 沙坪镇1人、红旗镇2人、五渡镇1人、新场乡1人。支农计划 | 58 | 29 | 69.52 | 34.76 | 63.76 | 15 | 否 | |
36 | 杨枭 | 7071100100520 | 10100007 | 沙坪镇1人、红旗镇2人、五渡镇1人、新场乡1人。支农计划 | 60 | 30 | 缺考 | |||||
37 | 罗敏 | 7071100401010 | 10100008 | 哈曲小学、黑竹沟小学支教计划 | 67 | 33.5 | 81.1 | 40.55 | 74.05 | 1 | 是 | |
38 | 黄恋 | 7071100203206 | 10100008 | 哈曲小学、黑竹沟小学支教计划 | 60 | 30 | 78.52 | 39.26 | 69.26 | 2 | 是 | |
39 | 张茜 | 7071100203524 | 10100008 | 哈曲小学、黑竹沟小学支教计划 | 57 | 28.5 | 79.44 | 39.72 | 68.22 | 3 | 否 | |
40 | 潘国香 | 7071100100208 | 10100008 | 哈曲小学、黑竹沟小学支教计划 | 57 | 28.5 | 77.78 | 38.89 | 67.39 | 4 | 否 | |
41 | 钱曾安 | 7071100100210 | 10100008 | 哈曲小学、黑竹沟小学支教计划 | 56 | 28 | 78.48 | 39.24 | 67.24 | 5 | 否 | |
42 | 邓晴 | 7071100401727 | 10100008 | 哈曲小学、黑竹沟小学支教计划 | 57 | 28.5 | 73.2 | 36.6 | 65.10 | 6 | 否 | |
43 | 周艺 | 7071100106006 | 10100009 | 大堡小学、白杨小学 支教计划 | 58 | 29 | 82.86 | 41.43 | 70.43 | 1 | 是 | |
44 | 吉石一席 | 7071100400725 | 10100009 | 大堡小学、白杨小学 支教计划 | 53 | 26.5 | 82.86 | 41.43 | 67.93 | 2 | 是 | |
45 | 李燕 | 7071100103103 | 10100009 | 大堡小学、白杨小学 支教计划 | 55 | 27.5 | 75.86 | 37.93 | 65.43 | 3 | 否 | |
46 | 蔡晓梅 | 7071100100722 | 10100009 | 大堡小学、白杨小学 支教计划 | 54 | 27 | 76.64 | 38.32 | 65.32 | 4 | 否 | |
47 | 刘敏 | 7071100203527 | 10100009 | 大堡小学、白杨小学 支教计划 | 54 | 27 | 68.34 | 34.17 | 61.17 | 5 | 否 | |
48 | 志玛曲措 | 7071100201510 | 10100009 | 大堡小学、白杨小学 支教计划 | 52 | 26 | 缺考 | |||||
49 | 张羽莎 | 7071100201104 | 10100010 | 觉莫小学、新林小学 支教计划 | 61 | 30.5 | 86.96 | 43.48 | 73.98 | 1 | 是 | |
50 | 李锐君 | 7071100304329 | 10100010 | 觉莫小学、新林小学 支教计划 | 59 | 29.5 | 83.62 | 41.81 | 71.31 | 2 | 是 | |
51 | 吴俸铨 | 7071100400823 | 10100010 | 觉莫小学、新林小学 支教计划 | 57 | 28.5 | 77.9 | 38.95 | 67.45 | 3 | 否 | |
52 | 吴佳欣 | 7071100101912 | 10100010 | 觉莫小学、新林小学 支教计划 | 53 | 26.5 | 77.66 | 38.83 | 65.33 | 4 | 否 | |
53 | 李芳慧 | 7071100303002 | 10100010 | 觉莫小学、新林小学 支教计划 | 54 | 27 | 74.66 | 37.33 | 64.33 | 5 | 否 | |
54 | 李明原 | 7071100500916 | 10100010 | 觉莫小学、新林小学 支教计划 | 53 | 26.5 | 74 | 37 | 63.50 | 6 | 否 | |
55 | 彭媛媛 | 7071100103306 | 10100010 | 觉莫小学、新林小学 支教计划 | 53 | 26.5 | 38.4 | 19.2 | 45.70 | 7 | 否 | |
56 | 尹恒吉 | 7071100300816 | 10100010 | 觉莫小学、新林小学 支教计划 | 53 | 26.5 | 缺考 | |||||
57 | 杨君宜 | 7071100300529 | 10100011 | 黑竹沟小学、沙坪小学支教计划 | 54 | 27 | 85.98 | 42.99 | 69.99 | 1 | 是 | |
58 | 蒋卓君 | 7071100105211 | 10100011 | 黑竹沟小学、沙坪小学支教计划 | 53 | 26.5 | 79.98 | 39.99 | 66.49 | 2 | 是 | |
59 | 王曌星 | 7071100402501 | 10100011 | 黑竹沟小学、沙坪小学支教计划 | 49 | 24.5 | 80.6 | 40.3 | 64.80 | 3 | 否 | |
60 | 杨朝俊 | 7071100303529 | 10100011 | 黑竹沟小学、沙坪小学支教计划 | 48 | 24 | 81.54 | 40.77 | 64.77 | 4 | 否 | |
61 | 李宁红 | 7071100302324 | 10100011 | 黑竹沟小学、沙坪小学支教计划 | 47 | 23.5 | 79.6 | 39.8 | 63.30 | 5 | 否 | |
62 | 郭雨洁 | 7071100105230 | 10100011 | 黑竹沟小学、沙坪小学支教计划 | 47 | 23.5 | 77.82 | 38.91 | 62.41 | 6 | 否 | |
63 | 李昀熙 | 7071100401630 | 10100011 | 黑竹沟小学、沙坪小学支教计划 | 53 | 26.5 | 缺考 | |||||
64 | 黄丽 | 7071100500215 | 10100012 | 大堡中学 支教计划 | 52 | 26 | 缺考 | |||||
65 | 蒋敏 | 7071100302316 | 10100012 | 大堡中学 支教计划 | 46 | 23 | 缺考 | |||||
66 | 索朗多杰 | 7071100500910 | 10100012 | 大堡中学 支教计划 | 39 | 19.5 | 缺考 | |||||
67 | 杨婷婷 | 7071100300213 | 10100013 | 新林小学 支教计划 | 53 | 26.5 | 85.46 | 42.73 | 69.23 | 1 | 是 | |
68 | 吴永艳 | 7071100401509 | 10100013 | 新林小学 支教计划 | 55 | 27.5 | 77.76 | 38.88 | 66.38 | 2 | 否 | |
69 | 郑沁怡 | 7071100502113 | 10100013 | 新林小学 支教计划 | 50 | 25 | 77.08 | 38.54 | 63.54 | 3 | 否 | |
70 | 郭婷婷 | 7071100302511 | 10100014 | 毛坪中学 支教计划 | 65 | 32.5 | 80.2 | 40.1 | 72.60 | 1 | 是 | |
71 | 安可悦 | 7071100103915 | 10100014 | 毛坪中学 支教计划 | 65 | 32.5 | 75.14 | 37.57 | 70.07 | 2 | 否 | |
72 | 李丹 | 7071100105818 | 10100014 | 毛坪中学 支教计划 | 54 | 27 | 缺考 | |||||
73 | 邓丽琼 | 7071100101119 | 10100015 | 西河中学、新林中学 支教计划 | 55 | 27.5 | 81.72 | 40.86 | 68.36 | 1 | 是 | |
74 | 刘珍妮 | 7071100105701 | 10100015 | 西河中学、新林中学 支教计划 | 57 | 28.5 | 77.74 | 38.87 | 67.37 | 2 | 否 | 该考生所在考室面试成绩平均分78.34 |
75 | 谭礼燕 | 7071100401921 | 10100015 | 西河中学、新林中学 支教计划 | 51 | 25.5 | 缺考 | |||||
峨边彝族自治县人力资源和社会保障局 | ||||||||||||
2022年8月15日 |
原文标题:峨边彝族自治县2022年招募“三支一扶”高校毕业生总成绩公告
文章来源:峨边彝族自治县人民政府(MD5:f93279cb33c8d4c376cd390be113f797)
上一篇:井研县2022年高校毕业生三支一扶考试总成绩及岗位排名的公告
下一篇:没有了